<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mintlog</title>
	<atom:link href="http://mintlog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mintlog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 04:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jQueryからスタイルを取得するときって</title>
		<link>http://mintlog.com/petit/jquery-styl/362/</link>
		<comments>http://mintlog.com/petit/jquery-styl/362/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[プチ疑問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[htmlファイルに直接記述したstyle属性値しか取得できないんだっけ？ cssファイルで指定したstyleを取得して変更するとかできないんだっけ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>htmlファイルに直接記述したstyle属性値しか取得できないんだっけ？<br />
cssファイルで指定したstyleを取得して変更するとかできないんだっけ？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/petit/jquery-styl/362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>html, body, div#wrapperの高さをウィンドウサイズに合わせる</title>
		<link>http://mintlog.com/xhtml-css/html-body-wrapper/346/</link>
		<comments>http://mintlog.com/xhtml-css/html-body-wrapper/346/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML+CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; } #wrapper { min-height: 100%; height: auto !important; heig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>html, body {<br />
	height: 100%;<br />
	margin: 0;<br />
	padding: 0;<br />
	}<br />
#wrapper {<br />
	min-height: 100%;<br />
	height: auto !important;<br />
	height: 100%;<br />
	}</code>htmlとbody要素にはheight: 100%;を指定しておくことと、min-heightのIE6用ハックで#wrapperに100%を指定することがポイント。bodyの背景画像をセンタリングするとIEやなんか（SafariとかChromeとかバージョンによって）で1pxずれるんである。なのでdiv#wrapperの方に背景画像を指定したいんだけど、高さがウィンドウサイズより小さくてぶっつり切れてしまうときとかに使える。フッタ固定にも。</p>
<p>参考：<a href="http://scuderia-web.com/tips/xhtml_css/footer.php">フッタ固定</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/xhtml-css/html-body-wrapper/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大容量sqlファイルをエクスポート／インポート</title>
		<link>http://mintlog.com/uncategorized/bigdump/343/</link>
		<comments>http://mintlog.com/uncategorized/bigdump/343/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[今日はじめて知ったこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[まず、phpMyAdminからエクスポートするときに、「作成するクエリの最大長」を1000くらいにしておくこと（デフォルトは50000）。あと、「INSERT IGNOREを使用する」にチェックを入れておく。 インポート [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まず、phpMyAdminからエクスポートするときに、「作成するクエリの最大長」を1000くらいにしておくこと（デフォルトは50000）。あと、「INSERT IGNOREを使用する」にチェックを入れておく。</p>
<p>インポートには<a href="http://www.ozerov.de/bigdump.php">BigDump</a>を使う。変数の変更が必要なのは、<br />
<code>$db_server   = '';    //サーバ名<br />
$db_name     = '';    //DB名<br />
$db_username = '';    //ユーザ名<br />
$db_password = '';    //パスワード</code>この4つと、<br />
<code>$db_connection_charset = 'utf8';</code>文字セット。<br />
サーバに適当なディレクトリを切ってbigdump.phpとsqlファイルとアップし、ブラウザからbigdump.phpにアクセス、スタート。エラーが出たらFAQを見てみること。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/uncategorized/bigdump/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macのターミナルでsedを使う</title>
		<link>http://mintlog.com/macintosh/sed/339/</link>
		<comments>http://mintlog.com/macintosh/sed/339/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 02:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[miでは置換が無理なほどの大容量ファイルでも、ターミナルなら検索置換できる。 cdで該当の場所に移動しておいてから、 sed s/'検索語'/'置換語'/g ファイル名 > 新ファイル名gをつけないと、最初の語だけが置換 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>miでは置換が無理なほどの大容量ファイルでも、ターミナルなら検索置換できる。<br />
cdで該当の場所に移動しておいてから、<br />
<code>sed s/'検索語'/'置換語'/g ファイル名 > 新ファイル名</code>gをつけないと、最初の語だけが置換されるので注意。</p>
<p>複数ファイルの検索置換もできるみたいけどそれはまたヒマなときにやってみる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/macintosh/sed/339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoShopをFireWorksみたいに使う方法</title>
		<link>http://mintlog.com/uncategorized/photoshop-fireworks/311/</link>
		<comments>http://mintlog.com/uncategorized/photoshop-fireworks/311/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 03:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[コーダーにとってはどうがんばってもPhotoShopはFireWorksほど使いやすくはならない。デザイナーにとってだって、Webに限って言えばFireWorksの方が簡単だしPhotoShopにしかできないことなんてな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コーダーにとってはどうがんばってもPhotoShopはFireWorksほど使いやすくはならない。デザイナーにとってだって、Webに限って言えばFireWorksの方が簡単だしPhotoShopにしかできないことなんてないんじゃないの、境界線がぼけてることありますよ、PhotoShopで作成されたデザインは……とはいうものの、どうしてもPhotoShopを使わなければならないことはよくあるのでPhotoShopをできるだけFireWorksみたいに使う方法。</p>
<p><a href="http://lab-five.com/2010/08/photoshop%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%92%E3%83%94%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%A7%E5%90%B8%E7%9D%80%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/">PhotoShopのガイドをピクセル単位で吸着させる方法</a></p>
<p>環境設定>単位・定規はもちろんpixelにしておく。<br />
環境設定>ガイド・グリッド・スライス を開いて、グリッド線を5ピクセル、分割数を5にする。（私は10ピクセル、10分割が好き）<br />
ビュー>表示でグリッドを表示させて、ビュー>スナップもチェックを入れておき、ビュー>スナップ先のグリッドにもチェックを入れておく。（私は「すべて」にするのが好き）</p>
<p>あと、スライスの作り方。</p>
<p>CS4なら<br />
<a href="http://lovwar.com/blog/?p=216">Adobe Photoshop CS4スライスチップ作成パレット（Adobe Configurator）</a></p>
<p>CS3以下は<br />
<a href="http://lovwar.com/blog/?p=206">Adobe Photoshop【裏技】「ちょっと変わったスライス作成テクニック」</a></p>
<p>CS3以下のアクションスクリプトしか使ってみてませんが、だいぶんスライス作成の手間隙が軽減されました。同じ大きさのスライスを複数作成するときには、選択範囲を適当な色で塗りつぶしたレイヤーを作成し、それを必要な数だけ複製しておいてから、Ctrlキー＋レイヤーサムネールをクリックして選択範囲を作成し、「塗りつぶし」以下のアクションを実行すると簡単です。複数いっぺんにはできないけれど。</p>
<p>レイヤー>レイヤーに基づく新規スライスも、もちろん使いどころは多いです。</p>
<p>それからレイヤーの選択だよね、FireWorksを使い慣れてるとまずこれにイライラさせられる。選択ツールのオプションで、「自動選択」にチェックを入れて、レイヤーを選んでおくと良いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/uncategorized/photoshop-fireworks/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MovableTypeのタグ書式を統一しちまえ</title>
		<link>http://mintlog.com/movabletype/movabletype-tagformat/315/</link>
		<comments>http://mintlog.com/movabletype/movabletype-tagformat/315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[MovableType]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[$も /も:もついててもついてなくてもいいし、大文字でも小文字でもオーケーって果たして便利ですか？ 私はあんまり自由度が高すぎて好きになれません。チームで仕事をするとき、書式を統一するだけで手間がかかっちゃうし、マチマチ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>$も /も:もついててもついてなくてもいいし、大文字でも小文字でもオーケーって果たして便利ですか？ 私はあんまり自由度が高すぎて好きになれません。チームで仕事をするとき、書式を統一するだけで手間がかかっちゃうし、マチマチだとミスが起こりやすいしみつけにくい。いまさら今までのタグ書式をぜんぶ統一しろとは言わない。ある程度自由はあっても、SixApartとしての標準書式はこれだ、という規格くらいあってもいいんじゃないでしょうか（てか、あるんですかもしかしたら）。で、せめてオフィシャルのテンプレートタグリファレンスとデフォルトのテンプレートと管理画面の「挿入」から選べるタグを、統一してください。これらが全部バラバラってけっこう使いにくいです。</p>
<p>私がひとりで作業するときの好みの書式は、ブロックタグが
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">&lt;mt:hogehoge&gt;〜&lt;/mt:hogehoge&gt;</pre>
<p>ファンクションタグが
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">&lt;$mt:hogehoge$&gt;</pre>
<p>です。</p>
<ol>
<li>xhtmlのタグとひとめで区別がつくように、:を使う。</li>
<li>ラクダ式は私はそれほどみやすいとは思わないし大文字を使うにはshiftキーを押さなくてはならなくてスピードが落ちるのでこのさいすべて小文字にする。</li>
<li>ブロックタグとファンクションタグがひとめで区別がつくように、ファンクションタグの前後には$を使う</li>
</ol>
<p>うーんでも今ちょっと最新バージョンのデフォルトテンプレート見てたら、一応いちばん多いのは、私の好みとは2番のみ違ってて、</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">&lt;mt:HogeHoge&gt;〜&lt;/mt:HogeHoge&gt;</pre>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">&lt;$mt:HogeHoge$&gt;</pre>
<p>かなあ。…テンプレート内でさえ統一しきれてないけど。<br />
私もSixApartにしたがってこれで行くか。新しく書く分だけでも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/movabletype/movabletype-tagformat/315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCompta、とっつきにくかったけどすごく便利かも</title>
		<link>http://mintlog.com/macintosh/icompta/299/</link>
		<comments>http://mintlog.com/macintosh/icompta/299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[本業とは関係ないけど、Macの家計簿ソフト、iComptaについて。 今まで家計簿つけるときにはWindowsを立ち上げてLet&#8217;s家計簿を使ってた。これはこれで便利で直感的なソフトなんだけど、クレジットカー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本業とは関係ないけど、Macの家計簿ソフト、iComptaについて。</p>
<p>今まで家計簿つけるときにはWindowsを立ち上げてLet&#8217;s家計簿を使ってた。これはこれで便利で直感的なソフトなんだけど、クレジットカードの扱いが便利すぎて不便なところが、あったんだよね、このへんは性格とソフトの相性なんだと思うけど。</p>
<p>iComptaはメニューが英語だし、最初とっつきにくかった、やっぱり家計簿はWindowsじゃないとダメかなあ、と思ったんだけど、気合い入れて使ってみたら実はすごく便利かもしれないということに昨日気づいたので、気づいたことメモ。メニューは英語のままでも、アカウント名やカテゴリ名、人名は日本語にできるから、使い始めてしまえばそれほどめんどくさくはない。</p>
<ol>
<li>最初立ち上げたときに、Macのアカウント名でPEOPLEのところに自分の名前ができてる。はじめにやらなければならないのはアカウントの作成。アカウントとは、「現金」とか各銀行口座のこと。Initial balanceに、現在の残高を入力。緑の上向き矢印がプラス、赤の下向き矢印がマイナス。TypeをCash、Ownerを自分にしておく。銀行口座も同じように作成して、TypeをSaving、Ownerを自分にしておく。</li>
<li>クレジットカードの登録は単純。引き落としされる銀行のアカウントの編集画面に「Cards」という項目があるので、そこにNameとNumberを入力しておく。（Numberのところに入力がないと、TransactionのInfoのリストに出てこないみたい）</li>
<li>Document > Categories &#038; Currencies で、カテゴリーを日本語で編集しておく。グループとかにもできるけど、私は大雑把で項目が少ないのが好き。</li>
<li>実際にTransactionを入力するとき、私が必要な項目はTransaction、Mean of payment、Categories、Bankだけなので、他の項目は閉じておく。</li>
<li>真ん中のペインの項目も、表示、非表示を右クリックで簡単に切り替えられるし、順番もドラッグ＆ドロップで変更できる。必要ない項目は非表示にしておくとスッキリ。</li>
<li>現金払いのときは、Infoのところに「現金」と入力。BankはReconciledにする。カード払いのときには、Infoでカード名を選び、BankはPendingに。Reconciled Dateを入れておけばたぶん自動的にその日付にはReconciledに変更されるのだろうけど、私は明細を見て手動でReconciledにしようかなと思ってます。Pendingでも銀行口座の残高は減って行き、マイナスになればアカウントの右にある緑丸が赤丸になるしくみだけど、考えてみればその方が口座にあるお金以上には使わなくなっていいかも。</li>
<li>Rulesを使えば、現金アカウントならMean of PaymentはCashでInfoは現金、StatusはReconciled、銀行口座アカウントでMean of PaymentがCardならInfoはVISAでStatusはPendingというふうに、ルールを決められて便利。適用したい行を選択して右クリック、Apply Rulesで適用できる。複数行の選択もオーケー。iPhoneと同期している場合、iPhoneでは金額とNameとカテゴリーだけ入力しておいて、MacでApply Rulesをやるとラク。</li>
<li>ソートやフィルタを使ってVISAでPendingのものだけ、とか簡単に選択できる。</li>
<li>各アカウントのレポートは簡単に表示できるけど、全アカウントの収支はどうやって表示するの？というところでちょっとつまずいたけれど、Documents > New Accounts Group でアカウントのグループを作成、「全アカウント」という名前にしてその下に現金と銀行口座を全て入れたら、表示できるようになった！</li>
</ol>
<p>これで家計簿つけるの楽しくなったらいいなあ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/macintosh/icompta/299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macでディレクトリ内ファイル名の一覧をテキストファイルに書き出す</title>
		<link>http://mintlog.com/macintosh/mac-filename/294/</link>
		<comments>http://mintlog.com/macintosh/mac-filename/294/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[ターミナルで、ls -v > hogehoge ディレクトリのパスって書けば良いだけだ、簡単だな。hogehogeというテキストファイルがカレントディレクトリにできてる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ターミナルで、<code>ls -v > hogehoge ディレクトリのパス</code>って書けば良いだけだ、簡単だな。hogehogeというテキストファイルがカレントディレクトリにできてる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/macintosh/mac-filename/294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウチのMacでperlを動かすとき</title>
		<link>http://mintlog.com/macintosh/mac-perl/291/</link>
		<comments>http://mintlog.com/macintosh/mac-perl/291/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[完全自分用メモですみません。 ウチのMacでPerlを動かすとき、一行目のパスは #!/usr/bin/perl -wと書く。 実際にperlのある場所は/opt/local/bin/perl。 シンボリックリンクとかな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>完全自分用メモですみません。<br />
ウチのMacでPerlを動かすとき、一行目のパスは<br />
<code>#!/usr/bin/perl -w</code>と書く。<br />
実際にperlのある場所は/opt/local/bin/perl。<br />
シンボリックリンクとかなんかそんなの作ったような。</p>
<p>ターミナルで、<br />
<code>perl /Users/○○/○○.pl</code>みたいに書けば、ファイルのPerlが実行される。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/macintosh/mac-perl/291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSDファイルのデザインをさっさとコーディングする</title>
		<link>http://mintlog.com/xhtml-css/psd/287/</link>
		<comments>http://mintlog.com/xhtml-css/psd/287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akikoksy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML+CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mintlog.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[PSDのデザインだったらコーディング料金は2.5倍とりたい、とつねづね思っているけれど、少しでもさっさとコーディングするには、BMP形式で保存してFireWorksでスライス切っちゃう。そして、テキストは、PS_BRAM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSDのデザインだったらコーディング料金は2.5倍とりたい、とつねづね思っているけれど、少しでもさっさとコーディングするには、BMP形式で保存してFireWorksでスライス切っちゃう。そして、テキストは、<a href="http://www.bram.us/2008/03/16/ps_bramustextexport-13-automatically-export-all-text-layers-from-photoshop-psd-to-a-text-file/">PS_BRAMUS.TextExport</a>で書き出してしまう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mintlog.com/xhtml-css/psd/287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.069 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 06:57:27 -->

